所在位置:首页 > 产品中心  > TVS
  • Ppp(W)

    重置 确认

  • Vrwm(V)

    重置 确认

  • Vc(V)

    重置 确认

  • Ipp(A)

    重置 确认

  • 封装类型

    SMAJ
    SMBJ
    SMCJ
    SOD-123FL

    重置

型号 封装类型 Ppp(W) Vrwm(V) Vc(V) Ipp(A) VBR@IT-Min(V) VBR@IT-Max(V) IR@VR(uA) IT(mA) 规格书
 
SMCJ60A SMCJ 1500.000 60.000 66.970 73.650 5 1 95.8 15.5
SMCJ60CA SMCJ 1500.000 60.000 66.970 73.650 5 1 95.8 15.5
SMBJ60CA SMBJ 600.000 60.000 66.970 73.650 5 1 95.8 6.2
SMBJ60A SMBJ 600.000 60.000 66.970 73.650 5 1 95.8 6.2
SMAJ60CA SMAJ 400.000 60.000 66.970 73.650 5 1 95.8 4.1
SMAJ60A SMAJ 400.000 60.000 66.970 73.650 5 1 95.8 4.1
SMF36CA SOD-123FL 200.000 36.000 40.160 44.170 5 1 57.5 3.5
SMAJ36CA SMAJ 400.000 36.000 40.160 44.170 5 1 57.5 6.9
SMAJ36A SMAJ 400.000 36.000 40.160 44.170 5 1 57.5 6.9
SMBJ36CA SMBJ 600.000 36.000 40.160 44.170 5 1 57.5 10.4
SMBJ36A SMBJ 600.000 36.000 40.160 44.170 5 1 57.5 10.4
SMCJ36CA SMCJ 1500.000 36.000 40.160 44.170 5 1 57.5 25.9
SMCJ36A SMCJ 1500.000 36.000 40.160 44.170 5 1 57.5 25.9
SMCJ15CA SMCJ 1500.000 15.000 16.770 18.490 5 1 24.2 61.5
SMCJ15A SMCJ 1500.000 15.000 16.770 18.490 5 1 24.2 61.5
SMBJ15CA SMBJ 600.000 15.000 16.770 18.490 5 1 24.2 24.6
SMBJ15A SMBJ 600.000 15.000 16.770 18.490 5 1 24.2 24.6
SMAJ15CA SMAJ 400.000 15.000 16.770 18.490 5 1 24.2 16.4
SMAJ15A SMAJ 400.000 15.000 16.770 18.490 5 1 24.2 16.4
SMCJ12CA SMCJ 1500.000 12.000 13.350 14.690 5 1 19.7 75.4
SMCJ12A SMCJ 1500.000 12.000 13.350 14.690 5 1 19.7 75.4
SMBJ12CA SMBJ 600.000 12.000 13.350 14.690 5 1 19.7 30.2
SMBJ12A SMBJ 600.000 12.000 13.350 14.690 5 1 19.7 30.2
SMAJ12CA SMAJ 400.000 12.000 13.350 14.690 5 1 19.7 20.1
SMAJ12A SMAJ 400.000 12.000 13.350 14.690 5 1 19.7 20.1
SMF5.0A SOD-123FL 200.000 5.000 6.400 7.000 800 10 9.2 21.7
SMAJ5.0A SMAJ 400.000 5.000 6.400 7.070 800 10 9.6 41.7
SMCJ5.0CA SMCJ 1500.000 5.000 6.400 7.070 1000 10 163 9.2
SMBJ5.0A SMBJ 600.000 5.000 6.400 7.070 800 10 9.2 65.2
SMCJ5.0A SMCJ 1500.000 5.000 6.400 7.070 1000 10 9.2 163
5.0SMDJ12A SMCJ 5000.000 12.000 13.300 14.700 800 10 19.9 251.3
5.0SMDJ12CA SMCJ 5000.000 12.000 13.300 14.700 800 10 19.9 251.3
5.0SMDJ15A SMCJ 5000.000 15.000 16.700 18.500 100 1 24.4 204.9
5.0SMDJ15CA SMCJ 5000.000 15.000 16.700 18.500 100 1 24.4 204.9
5.0SMDJ36A SMCJ 5000.000 36.000 40.000 44.200 5 1 58.1 86.1
5.0SMDJ36CA SMCJ 5000.000 36.000 40.000 44.200 5 1 58.1 86.1
5.0SMDJ60A SMCJ 5000.000 60.000 66.700 73.700 5 1 96.8 51.7
5.0SMDJ60CA SMCJ 5000.000 60.000 66.700 73.700 5 1 96.8 51.7
SMAJ5.0CA SMAJ 400.000 5.000 6.400 7.070 800 10 9.2 43.5
SMAJ8.0CA SMAJ 400.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 29.4
SMBJ5.0CA SMBJ 600.000 5.000 6.400 7.070 800 10 9.2 65.2
SMBJ8.0A SMBJ 600.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 44.1
SMBJ8.0CA SMBJ 600.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 44.1
SMCJ8.0A SMCJ 1500.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 110.3
SMCJ8.0CA SMCJ 1500.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 110.3
SMF5.0CA SOD-123FL 200.000 5.000 6.400 7.000 800 10 9.2 21.7
SMF8.0A SOD-123FL 200.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 14.7
SMF8.0CA SOD-123FL 200.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 14.7
SMF12A SOD-123FL 200.000 12.000 13.300 14.700 1 1 19.9 10
SMF12CA SOD-123FL 200.000 12.000 13.300 14.700 1 1 19.9 10
SMF15A SOD-123FL 200.000 15.000 16.700 18.500 1 1 24.4 8.2
SMF15CA SOD-123FL 200.000 15.000 16.700 18.500 1 1 24.4 8.2
SMF36A SOD-123FL 200.000 36.000 40.000 44.200 1 1 58.1 3.4
SMF60A SOD-123FL 200.000 60.000 66.700 73.700 1 1 96.8 2
SMF60CA SOD-123FL 200.000 60.000 66.700 73.700 1 1 96.8 2
SMDJ5.0A SMCJ 3000.000 5.000 6.400 7.000 800 10 9.2 326.09
SMDJ5.0CA SMCJ 3000.000 5.000 6.400 7.000 800 10 9.2 326.09
SMDJ8.0A SMCJ 3000.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 220.59
SMDJ8.0CA SMCJ 3000.000 8.000 8.890 9.830 50 1 13.6 220.59
SMDJ12A SMCJ 3000.000 12.000 13.300 14.700 2 1 19.9 150.75
SMDJ12CA SMCJ 3000.000 12.000 13.300 14.700 2 1 19.9 150.75
SMDJ15A SMCJ 3000.000 15.000 16.700 18.500 1 1 24.4 122.95
SMDJ15CA SMCJ 3000.000 15.000 16.700 18.500 1 1 24.4 122.95
SMDJ36A SMCJ 3000.000 36.000 40.000 44.200 1 1 58.1 51.64
SMDJ36CA SMCJ 3000.000 36.000 40.000 44.200 1 1 58.1 51.64
SMDJ60A SMCJ 3000.000 60.000 66.700 73.700 1 1 96.8 30.99
SMDJ60CA SMCJ 3000.000 60.000 66.700 73.700 1 1 96.8 30.99
链接链接链接链接链接亚洲永久精品免费www52zcm261亚洲永久精品wW4791一区五月天链接