所在位置:首页 > 产品中心  > 超结功率场效应管
  • 漏源耐压Vds(V)

    重置 确认

  • 阈值电压Vth(V)TYP

    重置 确认

  • 电流ID(A)

    重置 确认

  • 导通电阻Rds(on)(mΩ max) at Vgs=

    重置 确认

  • 封装形式

    PDFN8X8
    SOT0223
    TO-252
    TO0220
    TO0220F
    TO0247
    TO0251
    TO0252
    TO0263
    TO220F

    重置

  • 沟道类型

    N

    重置

  • 防静电ESD

    Super0junctionN

    重置

Part Number 封装形式 工艺 沟道类型 防静电ESD

漏源耐压

Vds(V)

栅源耐压

Vgs(V)

阈值电压

Vth(V)TYP

电流ID(A)

导通电阻Rds (on) (mΩ max) at Vgs=

10V    4.5V     2.5V     1.8V

规格书
PJD70R390 TO0252 Super0junctionN N NO 700.000 ±30 3.000 11.500 390.000 0.000 0.000 0.000
PJD90R1K2 TO0252 Super0junctionN N NO 900.000 ±30 3.000 5.000 1200.000 0.000 0.000 0.000
PJD80R900 TO0252 Super0junctionN N NO 800.000 ±30 3.500 6.000 900.000 0.000 0.000 0.000
PJD80R1K2 TO0252 Super0junctionN N NO 800.000 ±30 3.000 5.000 1200.000 0.000 0.000 0.000
PJF70R360 TO0220F Super0junctionN N NO 700.000 ±30 3.000 11.000 360.000 0.000 0.000 0.000
PJD70R600 TO0252 Super0junctionN N NO 700.000 ±30 3.000 7.300 600.000 0.000 0.000 0.000
PJD70R760 TO0252 Super0junctionN N NO 700.000 ±30 3.000 7.000 760.000 0.000 0.000 0.000
PJD70R950 TO0252 Super0junctionN N NO 700.000 ±30 3.000 5.000 950.000 0.000 0.000 0.000
PJD70R1K4 TO0252 Super0junctionN N NO 700.000 ±30 3.000 4.000 1400.000 0.000 0.000 0.000
PJD70R2K5 TO0252 Super0junctionN N NO 700.000 ±30 3.000 2.000 2500.000 0.000 0.000 0.000
PJW65R030 TO0247 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.500 80.000 30.000 0.000 0.000 0.000
PJW65R041 TO0247 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.500 78.000 41.000 0.000 0.000 0.000 PDF
PJW65R080 TO0247 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 47.000 80.000 0.000 0.000 0.000
PJW65R099 TO0247 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 38.000 99.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R110 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 30.000 110.000 0.000 0.000 0.000
PJN65R180 PDFN8X8 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 180.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R180F TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 180.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R180F TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 180.000 0.000 0.000 0.000
PJY65R180 TO0263 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 180.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R180 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 180.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R180 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 180.000 0.000 0.000 0.000
PJY65R190 TO0263 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 190.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R220 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 18.000 220.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R220 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 18.000 220.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R280 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 280.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R280 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 280.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R280 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 280.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R290 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 290.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R290 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 290.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R290 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 290.000 0.000 0.000 0.000
PJY65R360 TO0263 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.500 11.500 360.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R360 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.500 11.500 360.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R360 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.500 11.500 360.000 0.000 0.000 0.000
PJY65R380 TO0263 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 11.000 380.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R380 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 11.000 380.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R380 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 11.000 380.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R380 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 11.000 380.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R460 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 10.000 460.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R460 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 10.000 460.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R540 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 8.000 540.000 0.000 0.000 0.000
PJF65R580 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 8.000 580.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R580 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 8.000 580.000 0.000 0.000 0.000
PJU65R650 TO0251 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 650.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R650 TO-252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 650.000 0.000 0.000 0.000 PDF
PJF65R650 TO0220F Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 650.000 0.000 0.000 0.000
PJP65R650 TO0220 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 650.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R680 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.500 7.000 680.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R900 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 5.000 900.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R1K0 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 4.000 1000.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R1K4 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 3.500 1400.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R1K9 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.500 3.000 1900.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R2K2 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.300 2.200 2200.000 0.000 0.000 0.000
PJH65R2K4 SOT0223 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 2.000 2400.000 0.000 0.000 0.000
PJD65R2K4 TO0252 Super0junctionN N NO 650.000 ±30 3.000 2.000 2400.000 0.000 0.000 0.000
PJW60R040 TO0247 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.500 76.000 40.000 0.000 0.000 0.000
PJW60R070 TO0247 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 50.000 70.000 0.000 0.000 0.000
PJW60R099 TO0247 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 38.000 99.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R099 TO220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 38.000 99.000 0.000 0.000 0.000 PDF
PJW60R115 TO0247 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 33.000 115.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R115 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 33.000 115.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R190 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 29.000 190.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R280 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 13.800 280.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R290 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 13.000 290.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R360 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 11.500 360.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R380 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 11.000 380.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R540 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 8.000 540.000 0.000 0.000 0.000
PJD60R540 TO0252 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 8.000 540.000 0.000 0.000 0.000
PJF60R750 TO0220F Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 5.700 750.000 0.000 0.000 0.000
PJD60R750 TO0252 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 5.700 750.000 0.000 0.000 0.000
PJD60R900 TO0252 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 4.400 900.000 0.000 0.000 0.000
PJD60R2K2 TO0252 Super0junctionN N NO 600.000 ±30 3.000 2.000 2200.000 0.000 0.000 0.000
链接链接链接链接链接精品亚洲永久黄页永久免费入口进入链接