• VR

    重置 确认

  • IF

    重置 确认

  • Ifsm

    重置 确认

  • VF

    重置 确认

  • 封装类型

    PDFN5X6
    TO-220
    TO-220-2
    TO-220F-2
    TO-22F-2
    TO-247
    TO-247-2
    TO-247-3
    TO-252
    TO-252-3
    TO-263
    TO-263-3

    重置

型号 封装类型 VR IF Ifsm VF Qc IR 规格书
PSW120D40D TO-247-3 1200.000 40.000 220.000 1.450 98 2
PSW120D20 TO-247-2 1200.000 20.000 110.000 1.450 98 2
PSP120D20 TO-220-2 1200.000 20.000 110.000 1.450 98 2
PSW120D20D TO-247-3 1200.000 20.000 120.000 1.430 52 2
PSW120D10 TO-247-2 1200.000 10.000 59.000 1.430 52 2
PSP120D10 TO-220-2 1200.000 10.000 64.000 1.430 52 2
PSD120D02 TO-252-3 1200.000 2.000 19.000 1.380 12 1
PSW090D40D TO-247-3 900.000 40.000 250.000 1.390 106 6
PSW090D20 TO-247-2 900.000 20.000 125.000 1.390 106 4
PSW065D40D TO-247-3 650.000 40.000 346.000 1.350 62 6
PSW065D20 TO-247-2 650.000 20.000 170.000 1.350 62 10
PSY065D20 TO-263-3 650.000 20.000 142.000 1.350 62 6
PSP065D20 TO-220-2 650.000 20.000 172.000 1.350 62 6
PSW065D10 TO-247-2 650.000 10.000 92.000 1.370 30 5
PSN065D10 PDFN5X6 650.000 10.000 96.000 1.370 30 5
PSF065D10 TO-22F-2 650.000 10.000 92.000 1.370 30 5
PSP065D10 TO-220-2 650.000 10.000 96.000 1.370 30 5
PSW065D16D TO-247-3 650.000 16.000 148.000 1.390 23 6
PSW065D08 TO-247-2 650.000 8.000 74.000 1.390 23 6
PSF065D08 TO-220F-2 650.000 8.000 75.000 1.390 23 6
PSP065D08 TO-220-2 650.000 8.000 76.000 1.390 23 6
PSN065D06 PDFN5X6 650.000 6.000 70.000 1.340 18 1.2
PSP065D06 TO-220-2 650.000 6.000 66.000 1.340 18 1.2
PSW120D40 TO-247 1200.000 40.000 410.000 20.000 1.45 206
PSW120D30 TO-247 1200.000 30.000 300.000 10.000 1.45 153
PSW120D15 TO-247 1200.000 15.000 150.000 5.000 1.45 76.5
PSY120D10 TO-263 1200.000 10.000 95.000 5.000 1.4 51.4
PSP120D06 TO-220 1200.000 6.000 50.000 20.000 1.4 36
PSP120D05 TO-220 1200.000 5.000 63.000 3.000 1.4 27
PSP065D16 TO-220 650.000 16.000 136.000 8.000 1.45 45.6
PSP065D12 TO-220 650.000 12.000 96.000 6.000 1.45 34.3
PSD065D06 TO-252 650.000 6.000 54.000 3.000 1.4 16.8
链接链接链接链接链接91网站免费看nba永久影院链接