• 漏源耐压Vds(V)

    重置 确认

  • 阈值电压Vth(V)TYP

    重置 确认

  • 电流ID(A)

    重置 确认

  • 导通电阻Rds(on)(mΩ max) at Vgs=

    重置 确认

  • 封装形式

    SOT-23
    TO-220
    TO-220F
    TO-251
    TO-252

    重置

  • 沟道类型

    N

    重置

  • 防静电ESD

    Planar

    重置

Part Number 封装形式 工艺 沟道类型 防静电ESD

漏源耐压

Vds(V)

栅源耐压

Vgs(V)

阈值电压

Vth(V)TYP

电流ID(A)

导通电阻Rds (on) (mΩ max) at Vgs=

10V    4.5V     2.5V     1.8V

规格书
PTF10H80E TO-220F Planar N YES 800.000 ±30 3.000 10.000 0.900 0.000 0.000 0.000
PTF20N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 0.500 0.000 0.000 0.000
PTP20N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 20.000 0.500 0.000 0.000 0.000
PTF16N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 16.000 0.620 0.000 0.000 0.000
PTP16N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 16.000 0.620 0.000 0.000 0.000
PTF15N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 0.620 0.000 0.000 0.000
PTP15N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 15.000 0.620 0.000 0.000 0.000
PTF12N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 12.000 0.650 0.000 0.000 0.000
PTP12N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 12.000 0.650 0.000 0.000 0.000
PTF10N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 10.000 0.850 0.000 0.000 0.000
PTP10N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 10.000 0.850 0.000 0.000 0.000
PTF8N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 1.100 0.000 0.000 0.000
PTP8N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 1.100 0.000 0.000 0.000
PTF7N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 1.300 0.000 0.000 0.000 PDF
PTP7N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 1.300 0.000 0.000 0.000
PTD7N65 TO-252 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 1.300 0.000 0.000 0.000 PDF
PTU7N65 TO-251 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 7.000 1.300 0.000 0.000 0.000
PTF5N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 5.000 2.600 0.000 0.000 0.000
PTP5N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 5.000 2.600 0.000 0.000 0.000
PTF4N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000
PTP4N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000 PDF
PTU4N65 TO-251 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000
PTD4N65 TO-252 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000
PTP2N65 TO-220 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PTU2N65 TO-251 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PTD2N65 TO-252 Planar N NO 650.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000 PDF
PTF2N65 TO-220F Planar N NO 650.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PTP12N60 TO-220 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 12.000 0.660 0.000 0.000 0.000
PTP10N60 TO-220 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 10.000 0.750 0.000 0.000 0.000
PTF7N60 TO-220F Planar N NO 600.000 ±30 3.000 7.000 1.300 0.000 0.000 0.000
PTP7N60 TO-220 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 7.000 1.300 0.000 0.000 0.000
PTP4N60 TO-220 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 4.000 2.500 0.000 0.000 0.000 PDF
PTU4N60 TO-251 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 4.000 2.500 0.000 0.000 0.000
PTD4N60 TO-252 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 4.000 2.500 0.000 0.000 0.000
PTF4N60 TO-220F Planar N NO 600.000 ±30 3.000 4.000 2.500 0.000 0.000 0.000
PTP2N60 TO-220 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PTU2N60 TO-251 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PTD2N60 TO-252 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PTF2N60 TO-220F Planar N NO 600.000 ±30 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PTU1N60 TO-251 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 1.000 8.500 0.000 0.000 0.000
PTD1N60 TO-252 Planar N NO 600.000 ±30 3.000 1.000 8.500 0.000 0.000 0.000
PTF18N50 TO-220F Planar N NO 500.000 ±30 3.000 18.000 0.320 0.000 0.000 0.000
PTP18N50 TO-220 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 18.000 0.320 0.000 0.000 0.000
PTP16N50 TO-220 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 16.000 0.380 0.000 0.000 0.000
PTF13N50 TO-220F Planar N NO 500.000 ±30 3.000 13.000 0.480 0.000 0.000 0.000
PTP13N50 TO-220 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 13.000 0.480 0.000 0.000 0.000
PTD7N50 TO-252 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 7.000 1.300 0.000 0.000 0.000
PTF5N50 TO-220F Planar N NO 500.000 ±30 3.000 5.000 1.700 0.000 0.000 0.000
PTD5N50 TO-252 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 5.000 1.700 0.000 0.000 0.000 PDF
PTF840 TO-220F Planar N NO 500.000 ±30 3.000 8.000 0.900 0.000 0.000 0.000
PTP840 TO-220 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 8.000 0.900 0.000 0.000 0.000
PTD830 TO-252 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 5.000 1.400 0.000 0.000 0.000
PTF830 TO-220F Planar N NO 500.000 ±30 3.000 5.000 1.400 0.000 0.000 0.000
PTP830 TO-220 Planar N NO 500.000 ±30 3.000 5.000 1.400 0.000 0.000 0.000
PT1ZN50 SOT-23 Planar N NO 500.000 ±30 2.800 1.000 32.000 0.000 0.000 0.000
PTD2N50 TO-252 Planar N NO 500.000 ±20 3.000 2.000 6.000 0.000 0.000 0.000
PTF740 TO-220F Planar N NO 400.000 ±30 3.000 10.000 0.550 0.000 0.000 0.000
PTP740 TO-220 Planar N NO 400.000 ±30 3.000 10.000 0.550 0.000 0.000 0.000
PTF730 TO-220F Planar N NO 400.000 ±30 3.000 6.000 0.950 0.000 0.000 0.000
PTP730 TO-220 Planar N NO 400.000 ±30 3.000 6.000 0.950 0.000 0.000 0.000
PTD18N25 TO-252 Planar N NO 250.000 ±20 3.000 18.000 0.280 0.000 0.000 0.000
PTD3N25 TO-252 Planar N NO 250.000 ±20 3.000 3.000 2.200 0.000 0.000 0.000
PTU200N18 TO-251 Planar N NO 200.000 ±30 3.000 18.000 0.200 0.000 0.000 0.000
PTF640 TO-220F Planar N NO 200.000 ±30 3.000 18.000 0.185 0.000 0.000 0.000
PTP640 TO-220 Planar N NO 200.000 ±30 3.000 18.000 0.185 0.000 0.000 0.000
PTF200N09 TO-220F Planar N NO 200.000 ±30 3.000 9.000 0.400 0.000 0.000 0.000
PTF630 TO-220F Planar N NO 200.000 ±30 3.000 9.000 0.400 0.000 0.000 0.000
PTP630 TO-220 Planar N NO 200.000 ±30 3.000 9.000 0.400 0.000 0.000 0.000
PTD4N20 TO-252 Planar N NO 200.000 ±30 3.000 4.000 0.600 0.000 0.000 0.000
链接链接链接链接链接婷婷中文永久在线观看亚洲永久免费,精品国产链接